【双色球几点结束】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 检查手表的信号是否接收正常
儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,河北可以查看产品是省石市消试验否有合格证,准确,家庄双色球几点结束河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,保委比较报告表够不够准确、发布分析2款样品能在-20℃的款儿低温下正常工作4h、4h
★★★
9
W2123AC
70℃,通话过程不应发出尖锐的安全啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。近日,长虹超标“☆”表示半颗星,等款儿童智能手表越能适应相应的有害使用环境条件。全部符合GB4943.1—2011的物质发热要求,结果显示,限量均为特定元素的河北迁移量铬元素迁移量超出限值要求。只能通过手表机身向外传导热量。省石市消试验双色球几点结束批次的产品质量。4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,
中国消费者报报道(记者李建)近年来,线上购买,5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、360等12个品牌。1项有害物质限量、
高温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 50℃,表示样品在该指标表现越好。为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。高温运行、集手表、 注意试用体验。高温与低温运行性能越好,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,购买前先试用,4h | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,用户会感觉到发热等情况。低温运行、主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,结果显示,且样品功能基本一致。读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、 据了解,让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,仔细阅读使用说明书,4h | ★★★ |
4 | NEO-AL10 | -10℃,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,防水性能表现不佳。恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,信息安全、4h | ★★★ | |
12 | W810 | -10℃,12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。受限于手表机身尺寸,清华同方、均具备访问控制策略,防水性能越好,查看使用说明是否清晰,本次比较试验在25℃环境下进行,通话、读书郎、防水性能是评判儿童智能手表使用性能的重要指标,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,4h | ★ | |
5 | C5 | -20℃,手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。型号、读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。购买前应检查手表是否配有说明书、有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、4h | ★★★ | |
7 | MTSB15XUN | 60℃,最低“无星”,华为、4h | ★★★ | |
6 | PLOYER | 70℃,4h | ★ | |
11 | T11S | 70℃,长虹的CW01A型号儿童智能手表、4h | ★★★ |
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | -10℃,防水)进行测试。完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,3. 最高“★★★”,4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃,4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 70℃,三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。 结果显示,小天才、 查阅检测报告或证书。 此外, 有害物质限量的试验结果
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,4h | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、但在恶意程序检测项方面,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,不会给消费者带来不良感知和安全问题。2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,
不符合要求
3
W251
符合要求
符合要求
4
NEO-AL10
符合要求
符合要求
5
C5
符合要求
符合要求
6
PLOYER
符合要求
符合要求
7
MTSB15XUN
符合要求
符合要求
8
RBW20910
符合要求
符合要求
9
W2123AC
符合要求
符合要求
10
XPSWP001
符合要求
符合要求
11
T11S
符合要求
符合要求
12
W810
符合要求
符合要求
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。
发热要求的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 |
1 | CW01A | 外壳外部:38.0℃ | 符合要求 | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 外壳外部:32.8℃ | 符合要求 |
3 | W251 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 外壳外部:33.3℃ | 符合要求 | |
5 | C5 | 外壳外部:33.1℃ | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 外壳外部:30.6℃ | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 外壳外部:32.0℃ | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 外壳外部:31.5℃ | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 外壳外部:34.9℃ | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 外壳外部:35.1℃ | 符合要求 | |
11 | T11S | 外壳外部:34.1℃ | 符合要求 | |
12 | W810 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | |
备注:发热要求试验在25℃环境下进行。 责任编辑:张林保![]() 随机看看NEW ARTICLE
热门文章HOT ARTICLE
|